刘伯温【期期30码中特】 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 132期特开: ?00准 |
猪 | 00 | 兔 | 00 | 羊 | 00 |
鼠 | 00 | 龙 | 00 | 猴 | 00 |
牛 | 00 | 蛇 | 00 | 鸡 | 00 |
虎 | 00 | 马 | 00 | 狗 | 00 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 129期特开: 兔38准 |
猪 | 06.18.42 | 兔 | 14.26.38 | 羊 | 10.22.34.46 |
鼠 | 05.17 | 龙 | 13.37 | 猴 | 09.45 |
牛 | 28 | 蛇 | 48 | 鸡 | 08.20.44 |
虎 | 03.15.39 | 马 | 11.35 | 狗 | 07.19.31.43 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 128期特开: 龙01准 |
猪 | 30.42 | 兔 | 14.26 | 羊 | 10.22.34.46 |
鼠 | 29.41 | 龙 | 01.13.25.49 | 猴 | 09.21.33.45 |
牛 | 28 | 蛇 | 48 | 鸡 | 08.44 |
虎 | 03.15.27.39 | 马 | 11.47 | 狗 | 07.31 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 127期特开: 羊34准 |
猪 | 06.18.30.42 | 兔 | 02 | 羊 | 22.34 |
鼠 | 05.17.41 | 龙 | 01.25.37 | 猴 | 09.21.33.45 |
牛 | 04.16.40 | 蛇 | 12.24 | 鸡 | 08.32 |
虎 | 03.15.39 | 马 | 47 | 狗 | 07.19 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 124期特开: 鼠29准 |
猪 | 18.42 | 兔 | 02.26.38 | 羊 | 34.46 |
鼠 | 17.29 | 龙 | 01.25.37.49 | 猴 | 09.21.45 |
牛 | 16.40 | 蛇 | 24.36.48 | 鸡 | 32.44 |
虎 | 15.27 | 马 | 11.47 | 狗 | 07.19.43 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 123期特开: 马23准 |
猪 | 42 | 兔 | 02.14.26.38 | 羊 | 22.34.46 |
鼠 | 17.29.41 | 龙 | 01.13.25 | 猴 | 33 |
牛 | 16 | 蛇 | 48 | 鸡 | 08.20.32.44 |
虎 | 15.27.39 | 马 | 11.23.35 | 狗 | 07.19.31 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 122期特开: 猪30准 |
猪 | 06.18.30.42 | 兔 | 02.14.38 | 羊 | 34.46 |
鼠 | 05.29.41 | 龙 | 49 | 猴 | 09.33 |
牛 | 16.40 | 蛇 | 36 | 鸡 | 08.20.32.44 |
虎 | 03.15.27.39 | 马 | 11.35.47 | 狗 | 19 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 121期特开: 狗07准 |
猪 | 18.30.42 | 兔 | 02.14.38 | 羊 | 10.22.34 |
鼠 | 17.29.41 | 龙 | 01.25.37.49 | 猴 | 21.33.45 |
牛 | 04 | 蛇 | 24.36 | 鸡 | 32 |
虎 | 03.15 | 马 | 23.35.47 | 狗 | 07.43 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 120期特开: 鼠17准 |
猪 | 30.42 | 兔 | 02.26.38 | 羊 | 10.22.34 |
鼠 | 17.29.41 | 龙 | 01.13.49 | 猴 | 21.45 |
牛 | 40 | 蛇 | 36.48 | 鸡 | 08.20.32 |
虎 | 03 | 马 | 11.23.47 | 狗 | 07.19.31.43 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 119期特开: 兔02准 |
猪 | 30.42 | 兔 | 02.26 | 羊 | 22 |
鼠 | 05.17.29 | 龙 | 01.13.25.37 | 猴 | 09.21 |
牛 | 28.40 | 蛇 | 12.36.48 | 鸡 | 08.20.32 |
虎 | 03.15.27 | 马 | 23.35 | 狗 | 07.19.43 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 118期特开: 马35准 |
猪 | 30.42 | 兔 | 02.26 | 羊 | 22 |
鼠 | 05.17.29 | 龙 | 01.13.25.37 | 猴 | 09.21 |
牛 | 28.40 | 蛇 | 12.36.48 | 鸡 | 08.20.32 |
虎 | 03.15.27 | 马 | 23.35 | 狗 | 07.19.43 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 117期特开: 虎27准 |
猪 | 30.42 | 兔 | 02.26 | 羊 | 22 |
鼠 | 05.17.29 | 龙 | 01.13.25.37 | 猴 | 09.21 |
牛 | 28.40 | 蛇 | 12.36.48 | 鸡 | 08.20.32 |
虎 | 03.15.27 | 马 | 23.35 | 狗 | 07.19.43 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 115期特开: 马23准 |
猪 | 30.42 | 兔 | 02.26 | 羊 | 22 |
鼠 | 05.17.29 | 龙 | 01.13.25.37 | 猴 | 09.21 |
牛 | 28.40 | 蛇 | 12.36.48 | 鸡 | 08.20.32 |
虎 | 03.15.27 | 马 | 23.35 | 狗 | 07.19.43 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 113期特开: 马35准 |
猪 | 06 | 兔 | 02.14 | 羊 | 10.22.34.46 |
鼠 | 05.17.29.41 | 龙 | 25.37.49 | 猴 | 21.33 |
牛 | 04.28.40 | 蛇 | 24 | 鸡 | 20.44 |
虎 | 15.27 | 马 | 11.23.35 | 狗 | 07.19.43 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 110期特开: 猪06准 |
猪 | 06.18 | 兔 | 02.14.26.38 | 羊 | 10.34 |
鼠 | 17.41 | 龙 | 25.37 | 猴 | 21.33.45 |
牛 | 16.28.40 | 蛇 | 24.36.48 | 鸡 | 08.20.32.44 |
虎 | 03.27 | 马 | 23.47 | 狗 | 31 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 109期特开: 狗19准 |
猪 | 兔 | 02.14.26.38 | 羊 | 10.34 | |
鼠 | 05.17.29.41 | 龙 | 13.25.49 | 猴 | 33.45 |
牛 | 28 | 蛇 | 24.36.48 | 鸡 | 08.20.32.44 |
虎 | 03 | 马 | 11.35.47 | 狗 | 07.19.31 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 108期特开: 鼠41准 |
猪 | 06.42 | 兔 | 02.14.26.38 | 羊 | 10.22.34.46 |
鼠 | 05.41 | 龙 | 01.25.37 | 猴 | 21 |
牛 | 16.28.40 | 蛇 | 12.36.48 | 鸡 | 08.20.32 |
虎 | 03.39 | 马 | 11.35 | 狗 | 31 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 104期特开: 鸡20准 |
猪 | 06.18.30.42 | 兔 | 02.14 | 羊 | 10.22.34.46 |
鼠 | 05.17.29.41 | 龙 | 01 | 猴 | 21.33.45 |
牛 | 04.16.40 | 蛇 | 24.36 | 鸡 | 08.20 |
虎 | 39 | 马 | 11 | 狗 | 07.19.31 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 103期特开: 羊10准 |
猪 | 06 | 兔 | 14.26.38 | 羊 | 10.22.46 |
鼠 | 29.41 | 龙 | 13.25.37 | 猴 | 09.45 |
牛 | 16.28.40 | 蛇 | 12.48 | 鸡 | 20.44 |
虎 | 03.15.27 | 马 | 23.35.47 | 狗 | 07.19.43 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 102期特开: 猴45准 |
猪 | 18.42 | 兔 | 14.26 | 羊 | 22.34 |
鼠 | 05.29.41 | 龙 | 01.13.37.49 | 猴 | 21.45 |
牛 | 16.28 | 蛇 | 12.24 | 鸡 | 20.44 |
虎 | 03.15.27 | 马 | 23.47 | 狗 | 07.19.31.43 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 101期特开: 虎27准 |
猪 | 30 | 兔 | 38 | 羊 | 10.22.46 |
鼠 | 05.17.29 | 龙 | 01.13.25.37.49 | 猴 | 09.45 |
牛 | 28.40 | 蛇 | 24.36.48 | 鸡 | 08.20.32 |
虎 | 03.27.39 | 马 | 23.35 | 狗 | 07.19 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 100期特开: 牛16准 |
猪 | 06.18.30.42 | 兔 | 02 | 羊 | 22.34 |
鼠 | 05.17.41 | 龙 | 01.25.37 | 猴 | 09.21.33.45 |
牛 | 04.16.40 | 蛇 | 12.24 | 鸡 | 08.32 |
虎 | 03.15.39 | 马 | 47 | 狗 | 07.19 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 099期特开: 龙13准 |
猪 | 06.42 | 兔 | 14.38 | 羊 | 10.34.46 |
鼠 | 05.17.29.41 | 龙 | 13.25.37 | 猴 | 21.45 |
牛 | 04.28 | 蛇 | 12.24.36 | 鸡 | 32.44 |
虎 | 15.27 | 马 | 11.35 | 狗 | 07.19.31 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 098期特开: 狗31准 |
猪 | 42 | 兔 | 26.38 | 羊 | 10.22.46 |
鼠 | 17.29 | 龙 | 01.13.25.37.49 | 猴 | 09.33 |
牛 | 40 | 蛇 | 12.24.48 | 鸡 | 08.32 |
虎 | 03.27 | 马 | 23.35.47 | 狗 | 07.19.31.43 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 097期特开: 龙01准 |
猪 | 06.30.42 | 兔 | 14 | 羊 | 10.22.46 |
鼠 | 17.41 | 龙 | 01.13.25.37.49 | 猴 | 21.33 |
牛 | 16.28.40 | 蛇 | 12.48 | 鸡 | 20.32 |
虎 | 03.15.39 | 马 | 11 | 狗 | 07.19.31 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 096期特开: 狗19准 |
猪 | 06.18.42 | 兔 | 14 | 羊 | 10.22.46 |
鼠 | 05.17.29 | 龙 | 25.37 | 猴 | 09.21.33.45 |
牛 | 04.16.28.40 | 蛇 | 12.24.36 | 鸡 | |
虎 | 39 | 马 | 11.23.47 | 狗 | 07.19.31 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 095期特开: 猪42准 |
猪 | 18.30.42 | 兔 | 02.14.26.38 | 羊 | 10.22.34 |
鼠 | 05.17.29.41 | 龙 | 13.25.37.49 | 猴 | 45 |
牛 | 04.28 | 蛇 | 12.48 | 鸡 | 08.44 |
虎 | 马 | 23.35.47 | 狗 | 19.31 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 094期特开: 羊34准 |
猪 | 30.42 | 兔 | 14.26 | 羊 | 10.22.34.46 |
鼠 | 29.41 | 龙 | 01.13.25.49 | 猴 | 09.21.33.45 |
牛 | 28 | 蛇 | 48 | 鸡 | 08.44 |
虎 | 03.15.27.39 | 马 | 11.47 | 狗 | 07.31 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 090期特开: 兔26准 |
猪 | 06.18.30 | 兔 | 02.26.38 | 羊 | 22.34.46 |
鼠 | 05.17.29 | 龙 | 01.25.37 | 猴 | 21.33.45 |
牛 | 04.28 | 蛇 | 鸡 | 08.20.44 | |
虎 | 27 | 马 | 11.23.35.47 | 狗 | 19.43 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 088期特开: 龙49准 |
猪 | 18.42 | 兔 | 02.26.38 | 羊 | 34.46 |
鼠 | 17.29 | 龙 | 01.25.37.49 | 猴 | 09.21.45 |
牛 | 16.40 | 蛇 | 24.36.48 | 鸡 | 32.44 |
虎 | 15.27 | 马 | 11.47 | 狗 | 07.19.43 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 087期特开: 兔38准 |
猪 | 18.30.42 | 兔 | 02.26.38 | 羊 | 10.34 |
鼠 | 05.17.41 | 龙 | 01.13.37.49 | 猴 | 21 |
牛 | 04.16.28.40 | 蛇 | 24 | 鸡 | 08.20.32 |
虎 | 15.27 | 马 | 23.35 | 狗 | 07.19 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 086期特开: 牛40准 |
猪 | 18 | 兔 | 14.26 | 羊 | 22.34 |
鼠 | 05 | 龙 | 01.37.49 | 猴 | 09.21.33.45 |
牛 | 28.40 | 蛇 | 12.36.48 | 鸡 | 20.32.44 |
虎 | 03.15 | 马 | 11.23.35.47 | 狗 | 19.31.43 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 085期特开: 鸡20准 |
猪 | 06.18.42 | 兔 | 14.26.38 | 羊 | 10.22.34.46 |
鼠 | 05.17 | 龙 | 13.37 | 猴 | 09.45 |
牛 | 28 | 蛇 | 48 | 鸡 | 08.20.44 |
虎 | 03.15.39 | 马 | 11.35 | 狗 | 07.19.31.43 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 084期特开: 兔26准 |
猪 | 42 | 兔 | 02.14.26.38 | 羊 | 22.34.46 |
鼠 | 17.29.41 | 龙 | 01.13.25 | 猴 | 33 |
牛 | 16 | 蛇 | 48 | 鸡 | 08.20.32.44 |
虎 | 15.27.39 | 马 | 11.23.35 | 狗 | 07.19.31 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 083期特开: 猴09准 |
猪 | 06.30 | 兔 | 26.38 | 羊 | 22.34.46 |
鼠 | 05.17.29 | 龙 | 01.13.37.49 | 猴 | 09.45 |
牛 | 16.28.40 | 蛇 | 12.48 | 鸡 | 08.32.44 |
虎 | 27.39 | 马 | 11.47 | 狗 | 07.19 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 082期特开: 牛04准 |
猪 | 06.30.42 | 兔 | 38 | 羊 | 10.46 |
鼠 | 29.41 | 龙 | 13.25.37 | 猴 | 09.21.33.45 |
牛 | 04.16.28 | 蛇 | 12.24.36.48 | 鸡 | 20.44 |
虎 | 03.15 | 马 | 23 | 狗 | 19.31.43 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 079期特开: 猴21准 |
猪 | 18.42 | 兔 | 02.26.38 | 羊 | 10.46 |
鼠 | 05.17.29 | 龙 | 01.13 | 猴 | 21.33 |
牛 | 16.28.40 | 蛇 | 36 | 鸡 | 20.32 |
虎 | 03.15.39 | 马 | 11.23.35.47 | 狗 | 07.19.43 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 076期特开: 鸡44准 |
猪 | 06.30.42 | 兔 | 02.26.38 | 羊 | 10.34.46 |
鼠 | 05.17.41 | 龙 | 01.25 | 猴 | 09.21.33.45 |
牛 | 28.40 | 蛇 | 12.48 | 鸡 | 20.32.44 |
虎 | 15 | 马 | 47 | 狗 | 19.31.43 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 075期特开: 羊22准 |
猪 | 06.18.30.42 | 兔 | 14.26.38 | 羊 | 22.34.46 |
鼠 | 29 | 龙 | 01.25.49 | 猴 | 09.21.33 |
牛 | 16.28 | 蛇 | 36.48 | 鸡 | 32 |
虎 | 03.15.27.39 | 马 | 35.47 | 狗 | 19.31 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 074期特开: 兔02准 |
猪 | 18.30 | 兔 | 02.14.38 | 羊 | 10.22.34.46 |
鼠 | 05.17.29.41 | 龙 | 37 | 猴 | 09.33 |
牛 | 04.40 | 蛇 | 12.24 | 鸡 | 08.20.44 |
虎 | 03.39 | 马 | 11.35.47 | 狗 | 19.31 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 072期特开: 牛16准 |
猪 | 30.42 | 兔 | 02.26 | 羊 | 10 |
鼠 | 05.17.29 | 龙 | 25.37 | 猴 | 09.21 |
牛 | 04.16.28.40 | 蛇 | 12.24.48 | 鸡 | 08.32.44 |
虎 | 03.39 | 马 | 11.23.35.47 | 狗 | 07.43 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 071期特开: 牛16准 |
猪 | 06.30.42 | 兔 | 38 | 羊 | 10.22.34.46 |
鼠 | 05.17 | 龙 | 01.13.25.37.49 | 猴 | 09.21.33 |
牛 | 04.16.28.40 | 蛇 | 12 | 鸡 | 20.44 |
虎 | 15.27.39 | 马 | 47 | 狗 | 07 |