刘伯温【期期30码中特】

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 132期特开: ?00准

00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 129期特开: 兔38准

06.18.42 14.26.38 10.22.34.46
05.17 13.37 09.45
28 48 08.20.44
03.15.39 11.35 07.19.31.43

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 128期特开: 龙01准

30.42 14.26 10.22.34.46
29.41 01.13.25.49 09.21.33.45
28 48 08.44
03.15.27.39 11.47 07.31

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 127期特开: 羊34准

06.18.30.42 02 22.34
05.17.41 01.25.37 09.21.33.45
04.16.40 12.24 08.32
03.15.39 47 07.19

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 124期特开: 鼠29准

18.42 02.26.38 34.46
17.29 01.25.37.49 09.21.45
16.40 24.36.48 32.44
15.27 11.47 07.19.43

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 123期特开: 马23准

42 02.14.26.38 22.34.46
17.29.41 01.13.25 33
16 48 08.20.32.44
15.27.39 11.23.35 07.19.31

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 122期特开: 猪30准

06.18.30.42 02.14.38 34.46
05.29.41 49 09.33
16.40 36 08.20.32.44
03.15.27.39 11.35.47 19

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 121期特开: 狗07准

18.30.42 02.14.38 10.22.34
17.29.41 01.25.37.49 21.33.45
04 24.36 32
03.15 23.35.47 07.43

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 120期特开: 鼠17准

30.42 02.26.38 10.22.34
17.29.41 01.13.49 21.45
40 36.48 08.20.32
03 11.23.47 07.19.31.43

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 119期特开: 兔02准

30.42 02.26 22
05.17.29 01.13.25.37 09.21
28.40 12.36.48 08.20.32
03.15.27 23.35 07.19.43

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 118期特开: 马35准

30.42 02.26 22
05.17.29 01.13.25.37 09.21
28.40 12.36.48 08.20.32
03.15.27 23.35 07.19.43

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 117期特开: 虎27准

30.42 02.26 22
05.17.29 01.13.25.37 09.21
28.40 12.36.48 08.20.32
03.15.27 23.35 07.19.43

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 115期特开: 马23准

30.42 02.26 22
05.17.29 01.13.25.37 09.21
28.40 12.36.48 08.20.32
03.15.27 23.35 07.19.43

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 113期特开: 马35准

06 02.14 10.22.34.46
05.17.29.41 25.37.49 21.33
04.28.40 24 20.44
15.27 11.23.35 07.19.43

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 110期特开: 猪06准

06.18 02.14.26.38 10.34
17.41 25.37 21.33.45
16.28.40 24.36.48 08.20.32.44
03.27 23.47 31

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 109期特开: 狗19准

  02.14.26.38 10.34
05.17.29.41 13.25.49 33.45
28 24.36.48 08.20.32.44
03 11.35.47 07.19.31

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 108期特开: 鼠41准

06.42 02.14.26.38 10.22.34.46
05.41 01.25.37 21
16.28.40 12.36.48 08.20.32
03.39 11.35 31

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 104期特开: 鸡20准

06.18.30.42 02.14 10.22.34.46
05.17.29.41 01 21.33.45
04.16.40 24.36 08.20
39 11 07.19.31

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 103期特开: 羊10准

06 14.26.38 10.22.46
29.41 13.25.37 09.45
16.28.40 12.48 20.44
03.15.27 23.35.47 07.19.43

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 102期特开: 猴45准

18.42 14.26 22.34
05.29.41 01.13.37.49 21.45
16.28 12.24 20.44
03.15.27 23.47 07.19.31.43

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 101期特开: 虎27准

30 38 10.22.46
05.17.29 01.13.25.37.49 09.45
28.40 24.36.48 08.20.32
03.27.39 23.35 07.19

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 100期特开: 牛16准

06.18.30.42 02 22.34
05.17.41 01.25.37 09.21.33.45
04.16.40 12.24 08.32
03.15.39 47 07.19

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 099期特开: 龙13准

06.42 14.38 10.34.46
05.17.29.41 13.25.37 21.45
04.28 12.24.36 32.44
15.27 11.35 07.19.31

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 098期特开: 狗31准

42 26.38 10.22.46
17.29 01.13.25.37.49 09.33
40 12.24.48 08.32
03.27 23.35.47 07.19.31.43

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 097期特开: 龙01准

06.30.42 14 10.22.46
17.41 01.13.25.37.49 21.33
16.28.40 12.48 20.32
03.15.39 11 07.19.31

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 096期特开: 狗19准

06.18.42 14 10.22.46
05.17.29 25.37 09.21.33.45
04.16.28.40 12.24.36  
39 11.23.47 07.19.31

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 095期特开: 猪42准

18.30.42 02.14.26.38 10.22.34
05.17.29.41 13.25.37.49 45
04.28 12.48 08.44
  23.35.47 19.31

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 094期特开: 羊34准

30.42 14.26 10.22.34.46
29.41 01.13.25.49 09.21.33.45
28 48 08.44
03.15.27.39 11.47 07.31

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 090期特开: 兔26准

06.18.30 02.26.38 22.34.46
05.17.29 01.25.37 21.33.45
04.28   08.20.44
27 11.23.35.47 19.43

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 088期特开: 龙49准

18.42 02.26.38 34.46
17.29 01.25.37.49 09.21.45
16.40 24.36.48 32.44
15.27 11.47 07.19.43

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 087期特开: 兔38准

18.30.42 02.26.38 10.34
05.17.41 01.13.37.49 21
04.16.28.40 24 08.20.32
15.27 23.35 07.19

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 086期特开: 牛40准

18 14.26 22.34
05 01.37.49 09.21.33.45
28.40 12.36.48 20.32.44
03.15 11.23.35.47 19.31.43

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 085期特开: 鸡20准

06.18.42 14.26.38 10.22.34.46
05.17 13.37 09.45
28 48 08.20.44
03.15.39 11.35 07.19.31.43

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 084期特开: 兔26准

42 02.14.26.38 22.34.46
17.29.41 01.13.25 33
16 48 08.20.32.44
15.27.39 11.23.35 07.19.31

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 083期特开: 猴09准

06.30 26.38 22.34.46
05.17.29 01.13.37.49 09.45
16.28.40 12.48 08.32.44
27.39 11.47 07.19

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 082期特开: 牛04准

06.30.42 38 10.46
29.41 13.25.37 09.21.33.45
04.16.28 12.24.36.48 20.44
03.15 23 19.31.43

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 079期特开: 猴21准

18.42 02.26.38 10.46
05.17.29 01.13 21.33
16.28.40 36 20.32
03.15.39 11.23.35.47 07.19.43

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 076期特开: 鸡44准

06.30.42 02.26.38 10.34.46
05.17.41 01.25 09.21.33.45
28.40 12.48 20.32.44
15 47 19.31.43

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 075期特开: 羊22准

06.18.30.42 14.26.38 22.34.46
29 01.25.49 09.21.33
16.28 36.48 32
03.15.27.39 35.47 19.31

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 074期特开: 兔02准

18.30 02.14.38 10.22.34.46
05.17.29.41 37 09.33
04.40 12.24 08.20.44
03.39 11.35.47 19.31

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 072期特开: 牛16准

30.42 02.26 10
05.17.29 25.37 09.21
04.16.28.40 12.24.48 08.32.44
03.39 11.23.35.47 07.43

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 071期特开: 牛16准

06.30.42 38 10.22.34.46
05.17 01.13.25.37.49 09.21.33
04.16.28.40 12 20.44
15.27.39 47 07